alle Preisangaben in Euro und inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer
Hauptsaison von 1.7. bis 31.8. |
Nebensaison von 1.9. bis 31.6. |
|
Camping |
||
Standplatz | 7,50 | 7,00 |
Zeltplatz (bis 4-Mann-Zelt) | 5,00 | 5,00 |
Personen | ||
Erwachsene | 6,00 | 6,00 |
Kinder (bis 14 Jahre) | 3,50 | 3,50 |
Hund | kostenlos | kostenlos |
Strom | ||
Kilowattstunde (kWh) | 0,60 | 0,60 |
Wellness | ||
Sauna (pro Nutzung, pauschal) | 15,00 | 15,00 |
Vermietobjekte (alle Nichtraucher, Haustiere nur nach persönlicher Absprache) | ||
Schlaffass, 1. Nacht, zzgl. Personen- und Stromgebühren | 28,00 | 28,00 |
Schlaffass, ab 2. Nacht, zzgl. Personen- und Stromgebühren | 22,00 | 22,00 |
Leihbettwäsche, pro Garnitur | 6,00 | 6,00 |
Ab 10 Tagen Aufenthalt zum Standardtarif gewähren wir 10% Rabatt auf die Standplatzgebühr.
Wir gewähren den DCC-Mitgliedsrabatt.
Wir akzeptieren die Camping Key Europe-Rabattkarte sowie die ADAC CampCard.
Keine Doppelrabattierungen möglich!
Preise für Gruppen auf Anfrage.
Preise für Saison- und Ganzjahresstandplätze auf Anfrage.
Stand: 1. Januar 2020